Prasarana's Ridership
Prasarana public transport services ridership for the year 2023
2023 Overview
98
M+
RAPID KL
3
M+
RAPID PENANG
51
K+
RAPID KUANTAN
*2023 Monthly Details
Kelana Jaya (LRT) | Ampang (LRT) | KL Monorail | Kajang (MRT) | Putrajaya (MRT) | KL (BUS) | Penang (BUS) | Kuantan (BUS) | Total Ridership | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 5,465,184 | 4,319,239 | 1,207,697 | 4,557,793 | 640,429 | 4,323,631 | 1,201,332 | 66,714 | 21,782,019 |
February | 5,350,230 | 3,616,881 | 1,311,483 | 4,392,381 | 541,466 | 4,430,186 | 1,065,326 | 55,881 | 20,763,834 |
March | 6,489,551 | 4,308,679 | 1,580,507 | 5,525,715 | 2,036,718 | 5,749,579 | 1,164,410 | 66,538 | 26,921,697 |
April | 5,399,898 | 3,338,686 | 1,377,627 | 4,908,411 | 2,137,546 | 5,025,792 | 1,130,301 | 58,294 | 23,376,555 |
May | 6,067,411 | 4,094,851 | 1,439,986 | 5,444,245 | 2,543,049 | 5,448,988 | 1,156,742 | 58,822 | 26,254,094 |
June | 5,940,788 | 4,143,689 | 1,453,674 | 5,405,343 | 2,542,969 | 5,161,823 | 1,150,906 | 69,127 | 25,868,319 |
July | 6,229,737 | 4,237,733 | 1,507,056 | 5,626,647 | 2,781,645 | 5,399,574 | 1,193,731 | 75,666 | 27,051,789 |
August | 6,583,736 | 4,482,065 | 1,601,305 | 5,906,244 | 3,099,685 | 5,669,349 | 1,231,974 | 71,476 | 28,645,834 |
- Ridership as per NKRA Report (Monthly)
- Source of Data: Rapid Rail and Rapid Bus
- Bus data inclusive of Rapid KL (Charter, LRT Feeder, MRT Feeder, BRT Sunway), Rapid Penang and Rapid Kuantan
- Rail data inclusive of Kelana Jaya Line, Ampang Line, KL Monorail, MRT Kajang Line and MRT Putrajaya Line
- Monthly data ridership inclusive of Public Holiday
- *Subject to changes
- For 2021, 2022 data, click here.