Rapid Penang - Bus Service Info
Schedules. Routes. Fares.
- Bus Routes
- Operating Hours
- Fares
Penang Island | ||||
---|---|---|---|---|
Route | Departure | Arrival | ||
10 | Pengkalan Weld | Kebun Bunga (*Temporarily inactive) | ||
11 | Pengkalan Weld | Batu Lanchang | ||
12 | Pengkalan Weld | Bandar Sri Pinang | ||
13 | Paya Terubong | Tesco Jalan Tunku Kudin | ||
CAT | Pengkalan Weld | Komtar | ||
101 | Pengkalan Weld | Teluk Bahang | ||
102 | Lapangan Terbang Antarabangsa Bayan Lepas | Teluk Bahang | ||
103 | Komtar | Pulau Tikus | ||
104 | Komtar | Tanjung Bungah | ||
201 | Pengkalan Weld | Paya Terubong | ||
202 | Pengkalan Weld | Paya Terubong | ||
203 | Pengkalan Weld | Pekan Air Itam | ||
204 | Pengkalan Weld | Bukit Bendera | ||
206 | Tesco Jalan Tunku Kudin | Pengkalan Weld | ||
301 | Pengkalan Weld | Relau | ||
302 | Pengkalan Weld | Batu Maung | ||
303 | Pengkalan Weld | Bukit Gedung | ||
304 | Persiaran Gurney | Bukit Gedung | ||
305 | Terminal Bas Sg Nibong | Teluk Tempoyak (*Temporarily inactive) | ||
306 | Lapangan Terbang Antarabangsa Bayan Lepas | Hospital Besar Pulau Pinang | ||
308 | Terminal Bas Sg Nibong | Gertak Sanggul | ||
401 | Pengkalan Weld | Teluk Kumbar | ||
401E | Pengkalan Weld | Terminal Bas Balik Pulau | ||
403 | Terminal Bas Balik Pulau | Pulau Betong | ||
404 | Terminal Bas Balik Pulau | Pantai Acheh | ||
501 | Terminal Bas Balik Pulau | Teluk Bahang (*Temporarily inactive) | ||
502 | Pengkalan Weld | Pekan Genting, Balik Pulau | ||
T502 | Terminal Bas Balik Pulau | Tingkat Paya Terubong |
Seberang Prai | ||||
---|---|---|---|---|
Route | Departure | Arrival | ||
601 | Penang Sentral | Kepala Batas | ||
603 | Penang Sentral | Kuala Muda | ||
604 | Penang Sentral | Taman Desa Murni | ||
604A | Taman Desa Murni | Kepala Batas (*Temporarily inactive) | ||
605 | Penang Sentral | Teluk Air Tawar | ||
606 | Bukit Mertajam | Kepala Batas | ||
610 | Kepala Batas | Tasek Gelugor | ||
613 | Penang Sentral | Padang Serai | ||
701 | Penang Sentral | Bukit Mertajam | ||
702 | Penang Sentral | Bukit Mertajam | ||
703 | Penang Sentral | Seberang Jaya | ||
706 | Penang Sentral | Taman Pelangi | ||
707 | Bukit Mertajam | Taman Pelangi | ||
708 | Bukit Mertajam | Junjung | ||
709 | Penang Sentral | Machang Bubuk | ||
801 | Penang Sentral | Nibong Tebal | ||
802 | Bukit Mertajam | Nibong Tebal | ||
803 | Nibong Tebal | Sungai Aceh | ||
804 | Nibong Tebal | Parit Buntar (*Temporarily inactive) | ||
EB60 | Penang Sentral | Sungai Petani | ||
EB80 | Penang Sentral | Parit Buntar | ||
CAT13 (CAT Bridge) | Seberang Jaya | Terminal Bas Bayan Baru | ||
CAT14 | Bukit Mertajam | Terminal Bas Komtar | ||
T614 | Bagan Dalam | Bagan Dalam |
Route Number | Start Point | End Point | First Trip | Last Trip | Frequency |
---|---|---|---|---|---|
10 | Weld Quay | Botanical Garden | 6.30am | 9.30pm | 180 minutes (*Temporarily closed) |
CAT | Weld Quay | Weld Quay | 6.00am | 11.45pm | 10 -15 minutes |
11 | Weld Quay | Batu Lanchang | 5.40am | 9.35pm | 30 - 40 minutes |
Batu Lanchang | Weld Quay | 5.30am | 8.35pm | 30 - 40 minutes | |
12 | Weld Quay | Bandar Sri Pinang | 6.00am | 7.30pm | 40 - 50 minutes |
13 | Paya Terubong | Tesco Tunku Kudin | 6.20am | 9.40pm | 35 - 70 minutes |
Tesco Tunku Kudin | Paya Terubong | 7.35am | 10.30pm | 35 - 70 minutes | |
101 | Weld Quay | Teluk Bahang | 5.30am | 11.30pm | 10 - 20 minutes |
Teluk Bahang | Weld Quay | 5.30am | 11.00pm | 10 - 20 minutes | |
102 | Airport | Teluk Bahang | 6.00am | 11.00pm | 90 - 150 minutes |
Teluk Bahang | Airport | 6.00am | 11.00pm | 90 - 150 minutes | |
103 | Weld Quay | Pulau Tikus | 5.40am | 9.30pm | 15 - 20 minutes |
104 | Komtar | Tanjung Bungah | 6.30am | 9.10pm | 80-85 minutes |
Tanjung Bungah | Komtar | 5.30am | 9.10pm | 80-85 minutes | |
201 | Paya Terubong via Pekan Air Itam | Weld Quay | 5.30am | 6.20am | 10 - 15 minutes |
Weld Quay - Paya Terubong - Weld Quay | (LOOP) | 5.55am | 9.50pm | 10 - 20 minutes | |
Weld Quay | Paya Terubong via Pekan Air Itam | 9.25pm | 11.30pm | 30 - 60 minutes | |
202 | Weld Quay | Paya Terubong via Farlim | 5.50am | 11.30pm | 10 - 30 minutes |
Paya Terubong via Farlim | Weld Quay | 5.30am | 10.30pm | 10 - 30 minutes | |
203 | Weld Quay | Pekan Air Hitam via Farlim | 6.20am | 9.10pm | 80 - 90 minutes |
Pekan Air Hitam via Farlim | Weld Quay | 6.20am | 9.10pm | 80 - 90 minutes | |
204 | Weld Quay | Bukit Bendera | 5.30am | 11.30pm | 35 - 45 minutes |
Bukit Bendera | Weld Quay | 5.30am | 9.50pm | 35 - 45 minutes | |
206 | Weld Quay | Tesco | 6.00am | 10.30pm | 100 minutes |
Tesco | Weld Quay | 6.00am | 10.30pm | 100 minutes | |
301 | Weld Quay | Relau | 5.45am | 11.30pm | 20 - 50 minutes |
Relau | Weld Quay | 5.30am | 10.30pm | 20 - 50 minutes | |
302 | Weld Quay | Batu Maung via Jln Bukit Gambir | 6.00am | 11.20pm | 20 - 45 minutes |
Batu Maung via Jln Bukit Gambir | Weld Quay | 5.40am | 10.30pm | 20 - 45 minutes | |
303 | Weld Quay | Bukit Gedung | 6.00am | 10.35pm | 40 - 60 minutes |
Bukit Gedung | Weld Quay | 5.30am | 10.30pm | 40 - 60 minutes | |
304 | Persiaran Gurney | Bukit Gedung | 5.30am | 10.35pm | 35 - 45 minutes |
Bukit Gedung | Persiaran Gurney | 5.30am | 10.35pm | 35 - 45 minutes | |
305 | Terminal Bas Sg. Nibong | Teluk Tempoyak via Batu Maung | 6.00am | 7.15pm | 130 - 135 minutes (*Temporarily closed) |
Teluk Tempoyak via Batu Maung | Terminal Bas Sg. Nibong | 7.05am | 6.10pm | ||
306 | Hospital | Airport | 5.30am | 10.35pm | 40 - 70 minutes |
Airport | Hospital | 5.30am | 10.30pm | 40 - 70 minutes | |
308 | Sg. Nibong | Gertak Sanggul | 6.00am | 10.30pm | 70 - 100 minutes |
Gertak Sanggul | Sg. Nibong | 6.00am | 9.45pm | 70 - 100 minutes | |
401E | Weld Quay | Balik Pulau via Queensbay | 6.00am | 11.30pm | 20 - 25 minutes |
Balik Pulau via Queensbay | Weld Quay | 5.45am | 10.30pm | 20 - 25 minutes | |
401 | Weld Quay | Teluk Kumbar | 5.55am | 10.30pm | 60 - 105 minutes |
Teluk Kumbar | Weld Quay | 5.45am | 10.30pm | 60 - 105 minutes | |
403 | Terminal Bas Balik Pulau | Pulau Betong | 6.00am | 7.15pm | 105 - 120 minutes |
404 | Terminal Bas Balik Pulau | Pantai Acheh | 6.00am | 7.15pm | 105 - 120 minutes |
501 | Terminal Bas Balik Pulau | Teluk Bahang | 6.30am | 5.30pm | 120 - 130 minutes (*Temporarily closed) |
Teluk Bahang | Terminal Bas Balik Pulau | 7.30am | 6.30pm | ||
502 | Weld Quay | Pekan Genting, Balik Pulau | 5.35am | 6.35pm | 70 - 85 minutes |
Pekan Genting, Balik Pulau | Weld Quay | 5.30am | 6.30pm | 70 - 85 minutes | |
T502 | Terminal Bas Balik Pulau | Tingkat Paya Terubung | 5.30am | 10.35pm | 20 - 30 minutes |
Tingkat Paya Terubung | Terminal Bas Balik Pulau | 6.30am | 10.30pm | 20 - 30 minutes | |
601 | Penang Sentral | Kepala Batas | 6.00am | 10.15pm | 40 - minutes |
Kepala Batas | Penang Sentral | 6.00am | 10.00pm | 40 - minutes | |
603 | Penang Sentral | Kuala Muda | 7.10am | 10.15pm | 85 - 110 minutes |
Kuala Muda | Penang Sentral | 6.00am | 8.30pm | 85 - 110 minutes | |
604 | Penang Sentral | Desa Murni | 7.10am | 6.20pm | 140 - 180 minutes |
Desa Murni | Penang Sentral | 6.00am | 8.00pm | 140 - 180 minutes | |
604 A | Kompleks Dato Kailan | Desa Murni | 6.40am | 9.20pm | 80 - 85 minutes (*Temporarily closed) |
Desa Murni | Kompleks Dato Kailan | 6.00am | 10.00pm | ||
605 | Penang Sentral | Teluk Air Tawar | 6.15am | 8.00pm | 65 - 85 minutes |
Teluk Air Tawar | Penang Sentral | 6.00am | 8.00pm | 65 - 85 minutes | |
606 | Bukit Mertajam | Kepala Batas | 8.00am | 5.15pm | 180 - 210 minutes |
Kepala Batas | Bukit Mertajam | 6.30am | 6.30pm | 180 - 210 minutes | |
610 | Tasek Gelugor | Kepala Batas | 6.00am | - | 1 trip only* |
Kepala Batas - Tasek Gelugor (Loop) | Kepala Batas - Tasek Gelugor (Loop) | 7.00am | 5.00pm | 120 minutes | |
613 | Penang Sentral | Padang Serai | 6.20am | 10.15pm | 80 -130 minutes |
Padang serai | Penang Sentral | 6.00am | 9.30am | 80 -130 minutes | |
701 | Penang Sentral | Bukit Mertajam | 6.15am | 10.15pm | 15 - 25 minutes |
Bukit Mertajam | Penang Sentral | 6.00am | 9.00pm | 15 - 25 minutes | |
702 | Penang Sentral | Bukit Mertajam | 6.00am | 10.15pm | 30 - 45 minutes |
Bukit Mertajam | Penang Sentral | 6.00am | 9.05pm | 30 - 45 minutes | |
703 | Penang Sentral | Seberang Jaya (Tesco) | 6.00am | 10.15pm | 25 - 50 minutes |
Seberang Jaya (Tesco) | Penang Sentral | 6.00am | 10.00pm | 25 - 50 minutes | |
706 | Penang Sentral | Taman Pelangi, Juru | 7.30am | 5.25pm | 150 minutes |
Taman Pelangi, Juru | Penang Sentral | 6.15am | 6.40pm | 150 minutes | |
707 | Bukit Mertajam | Taman Pelangi, Juru | 7.30am | 7.40pm | 180 minutes |
Taman Pelangi, Juru | Bukit Mertajam | 6.00am | 6.00pm | 180 minutes | |
708 | Bukit Mertajam | Junjung | 7.40am | 6.00pm | 150 - 180 minutes |
Junjung | Bukit Mertajam | 6.00am | 7.35pm | 150 - 180 minutes | |
709 | Penang Sentral | Machang Bubuk | 6.00am | 7.50pm | 110 - 130 minutes |
Machang Bubuk | Penang Sentral | 6.00am | 9.45pm | 110 - 130 minutes | |
801 | Penang Sentral | Nibong Tebal | 5.40am | 10.15pm | 30 - 40 minutes |
Nibong Tebal | Penang Sentral | 5.35am | 10.00pm | 30 - 40 minutes | |
802 | Bukit Mertajam | Nibong Tebal | 6.00am | 10.00pm | 30 - 45 minutes |
Nibong Tebal | Bukit Mertajam | 6.00am | 10.00pm | 30 - 45 minutes | |
803 | Nibong Tebal | Pantai Acheh | 6.15am | 14.00pm | 2 Trips only* |
EB60 | Penang Sentral | Sungai Petani | 6.30am | 10.15pm | 30 - 45 minutes |
Sungai Petani | 6.00am | 10.05pm | 30 - 45 minutes | ||
EB80 | Penang Sentral | Parit Buntar | 7.00am | 10.15pm | 30 - 60 minutes |
Parit Buntar | Penang Sentral | 6.00am | 9.00pm | 30 - 60 minutes | |
CT13 | Seberang Jaya | Terminal Bas Bayan Baru | 6.00am | 20.15pm | 30 - 60 minutes |
Terminal Bas Bayan Baru | Seberang Jaya | 6.00am | 20.15pm | 30 - 60 minutes | |
CT14 | Bukit Mertajam | Komtar | 6.00am | 7.00pm | 30 - 60 minutes |
Komtar | Bukit Mertajam | 6.00am | 19.25pm | 30 - 60 minutes | |
T614 | Bagan Dalam | Bagan Dalam | 6.30am | 7.30pm | 45 minutes (Peak Time Only) |
Fare Stages | Adult Fare | Concession Fare |
---|---|---|
First 7 km | RM1.40 | RM0.70 |
7.01 - 14.00 km | RM2.00 | RM1.00 |
14.01 - 21.00 km | RM2.70 | RM1.40 |
21.01 - 28.00 km | RM3.40 | RM1.70 |
28.01 – 35.00 km | RM4.00 | RM2.00 |
35.01 – 42.00 km | RM4.70 | RM2.40 |
42.01 – 49.0 km | RM5.00 | RM2.50 |
Fares Products
Image | Product | Price |
---|---|---|
Rapid Preferred For Non-Malaysian Good news for frequent travelers! You can now save so much more on your daily travel expenses with our 'Rapid Preferred' – an exclusive pass that offers unlimited travel around Penang at the most affordable price! Items required for first application:
| Non-Malaysian RM110 | |
Rapid Youth For Students (Non-Malaysia) Calling all students! Enjoy greater savings with 'rapid Youth'. You can hop on Rapid Penang anytime, anywhere! Now, that's truly the 'rapid' way to travel. Items required for first application:
| Non-Malaysian RM55 | |
Rapid Emas For Senior Citizens & OKU (Non-Malaysian) A special card designed for Senior citizens* and OKU. Rapid Emas celebrates your golden years with you! *Aged 60 years and above Items required for first application:
| Non-Malaysian RM55 |
Note: All monthly passes are valid as per calendar month. Application must be made at Rapid Penang Information Kiosk.