Rapid KL - MRT Kajang Line
Routes. Service Highlights. Frequency. Operating Hours.
About the Service
The first line of the Klang Valley MRT Project implemented is the 46km Kajang Line.
The line begins from Sungai Buloh, located to the north-west of Kuala Lumpur, and runs through the city center of Malaysia’s capital city before ending in Kajang, a fast developing town to the south-east of the city.
The line runs underground for a distance of 9.5km beneath the centre of Kuala Lumpur while the rest of the alignment is elevated. The line has 31 stations of which seven are underground.

Each train set serving the line have four cars, allowing a total capacity of 1,200 passengers. The daily ridership is estimated to be about 400,000 passengers.
We strongly recommend our passengers to follow Rapid KL’s social media platforms or download the PULSE app to keep up with latest train frequency and service status.
General FAQs regarding MRT Services can be found at Resources – FAQs
For info related to MRT Feeder bus services, please visit the Rapid KL Bus Service page.
- Routes (Kajang Line)
- Operating Hours
- Train Frequency
Route Map (Scroll Image)

-
LRT Ampang Line
-
KL Monorail Line
-
KTM Seremban Line
-
ERL KLIA Transit Line
-
LRT Sri Petaling Line
-
MRT Kajang Line
-
KTM Port Klang Line
-
Interchange Station
-
LRT Kelana Jaya Line
-
MRT Putrajaya Line
-
BRT Sunway Line
-
ERL KLIA Express Line
-
Connecting Station
Stations closing time will be varies from each station. Once the station roller shutter has been closed, passenger shall exit the station via the “bypass” door. Customers are advisable to enter the station before station closing time. The bypass door is only for the customer to exit the station.
Station | Station Name | Last train (SB) towards Kajang | Last train (NB) towards Kwasa Damansara | Station Closing Time |
---|---|---|---|---|
4 | Kwasa Damansara | 11:35 PM | 12:41 AM | 11:25 PM |
5 | Kwasa Sentral | 11:37 PM | 12:38 AM | 11:25 PM |
6 | Kota Damansara | 11:41 PM | 12:35 AM | 11:35 PM |
7 | Surian | 11:43 PM | 12:32 AM | 11:35 PM |
8 | Mutiara Damansara | 11:45 PM | 12:29 AM | 11:35 PM |
9 | Bandar Utama | 11:47 PM | 12:27 AM | 11:45 PM |
10 | TTDI | 11:50 PM | 12:24 AM | 11:45 PM |
12 | Phileo Damansara | 11:53 PM | 12:21 AM | 11:45 PM |
13 | Pusat Bandar Damansara | 11:56 PM | 12:17 AM | 11:45 PM |
14 | Semantan | 11:58 PM | 12:15am | 12:00 AM |
15 | Muzium Negara | 12:03 AM | 12:10 AM | 12:00 AM |
16 | Pasar Seni | 12:05 AM | 12:08 AM | 12:00 AM |
17 | Merdeka | 12:07 AM | 12:06 AM | 12:00 AM |
18A | Bukit Bintang | 12:10 AM | 12:03 AM | 12:00 AM |
20 | Tun Razak Exchange | 12:12 AM | 12:01 AM | 12:00 AM |
21 | Cochrane | 12:15 AM | 11:59 PM | 12:00 AM |
22 | Maluri | 12:16 AM | 11:57 PM | 12:00 AM |
23 | Taman Pertama | 12:20 AM | 11:54 PM | 11:45 PM |
24 | Taman Midah | 12:22 AM | 11:52 PM | 11:45 PM |
25 | Taman Mutiara | 12:24 AM | 11:50 PM | 11:45 PM |
26 | Taman Connaught | 12:27 AM | 11:48 PM | 11:45 PM |
27 | Taman Suntex | 12:29 AM | 11:45 PM | 11:45 PM |
28 | Sri Raya | 12:32 AM | 11:43 PM | 11:35 PM |
29 | Bandar Tun Hussein Onn | 12:34 AM | 11:41 PM | 11:35 PM |
30 | Batu 11 Cheras | 12:36 AM | 11:39 PM | 11:35 PM |
31 | Bukit Dukung | 12:39 AM | 11:36 PM | 11:25 PM |
33 | Sungai Jernih | 12:43 AM | 11:33 PM | 11:25 PM |
34 | Stadium Kajang | 12:44 AM | 11:31 PM | 11:25 PM |
35 | Kajang | 12:47 AM | 11.30pm | 11:25 PM |
Station | Station Name | Last train (SB) towards Kajang | Last train (NB) towards Kwasa Damansara | Station Closing Time |
---|---|---|---|---|
4 | Kwasa Damansara | 11:05 PM | 12:11 AM | 10:55 PM |
5 | Kwasa Sentral | 11:07 PM | 12:09 AM | 10:55 PM |
6 | Kota Damansara | 11:11 PM | 12:05 AM | 11:05 PM |
7 | Surian | 11:13 PM | 12:03 AM | 11:05 PM |
8 | Mutiara Damansara | 11:16 PM | 12:00 AM | 11:05 PM |
9 | Bandar Utama | 11:18 PM | 11:58 PM | 11:15 PM |
10 | TTDI | 11:21 PM | 11:55 PM | 11:15 PM |
12 | Phileo Damansara | 11:24 PM | 11:52 PM | 11:15 PM |
13 | Pusat Bandar Damansara | 11:27 PM | 11:49 PM | 11:15 PM |
14 | Semantan | 11:30 PM | 11:46 PM | 11:30 PM |
15 | Muzium Negara | 11:34 PM | 11:42 PM | 11:30 PM |
16 | Pasar Seni | 11:36 PM | 11:40 PM | 11:30 PM |
17 | Merdeka | 11:38 PM | 11:38 PM | 11:30 PM |
18A | Bukit Bintang | 11:40 PM | 11:36 PM | 11:30 PM |
20 | Tun Razak Exchange | 11:43 PM | 11:34 PM | 11:30 PM |
21 | Cochrane | 11:44 PM | 11:32 PM | 11:30 PM |
22 | Maluri | 11:46 PM | 11:30 PM | 11:30 PM |
23 | Taman Pertama | 11:49 PM | 11:27 PM | 11:15 PM |
24 | Taman Midah | 11:51 PM | 11:25 PM | 11:15 PM |
25 | Taman Mutiara | 11:53 PM | 11:22 PM | 11:15 PM |
26 | Taman Connaught | 11:56 PM | 11:20 PM | 11:15 PM |
27 | Taman Suntex | 11:59 PM | 11:16 PM | 11:05 PM |
28 | Sri Raya | 12:01 AM | 11:14 PM | 11:05 PM |
29 | Bandar Tun Hussein Onn | 12:03 AM | 11:12 PM | 11:05 PM |
30 | Batu 11 Cheras | 12:05 AM | 11:10 PM | 11:05 PM |
31 | Bukit Dukung | 12:07 AM | 11:07 PM | 10:55 PM |
33 | Sungai Jernih | 12:11 AM | 11:03 PM | 10:55 PM |
34 | Stadium Kajang | 12:13 AM | 11:02 PM | 10:55 PM |
35 | Kajang | 12:15 AM | 11.00pm | 10:55 PM |
Note: In the event of any approved service extension hours or special-request events, dedicated train schedule and operation plan will be introduced. This is also include the unique operations i.e. Ramadhan operations, where the timing for the morning and evening peak hours have some slight changes.
Please be at the station before closing time.
Monday to Friday | ||
Time | Frequency (minutes) | |
6:00 am - 7:00 am | 6 | |
7:00 am - 9:00 am | 6 | |
9:00 am - 5:00 pm | 10 | |
5:00 pm - 7:00 pm | 6 | |
7:00 pm - 12:00 am | 10 | |
Saturday, Sunday & Public Holiday | ||
Time | Frequency (minutes) | |
6:00 am - 12:00 am | 10 |